Дан највећег српског просветитеља, Светог Саве, донео је ове године Основној школи „Јован Јовановић Змај“ много разлога за понос – чак 50 Светосавских повеља за изузетан успех ученика постигнут на републичким и међународним такмичењима у школској 2020/21. години. Од целокупног пласмана средњих и основних школа додељено је укупно 178 повеља од чега је чак 50 за “Змајевце”
На основу Одлуке о наградама и јавним признањима Града Сремска Митровица, Змајева школа добила је 35 лауреата из природних наука и музике, као и 12 из спорта у појединачној и екипној конкуренцији.
Најуспешнији појединац је ученица осмог разреда Христина Лозјанин, којој су припале три Светосавске повеље за биологију, физику и музичке смотре у прошлој години.
Осим ђака, признања су добили и њихови ментори, професори и тренери, а свима су данас, на свечаности у просторијама Општине Сремска Митровица уручене плакете и новчане награде.
Награђени су:
ПРИРОДНЕ НАУКЕ: | ||
АНДРЕЈ КОПЧАЛИЋ, VIII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
ЗОРАНА РАНИТОВИЋ, VIII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
ЈОВАН ЂУРЂЕВИЋ, VIII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
ЛЕНА МАРИЋ, VIII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
ВУКАШИН БОСАНАЦ, VIII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
ДАНИЛО ПАПИЋ, VII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
МАША КОВАЧЕВИЋ, VIII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ЈАНА БУДОШАН, VII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
НИКОЛИНА МИЋИЋ, VII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ФИЛИП ЈОВАНОВИЋ, VII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ХРИСТИНА ЛОЗЈАНИН, VII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ЕНА БОРИЧИЋ, VII разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
МАТЕЈА ВИДОВИЋ, VI разред, | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
АЛЕКСАНДРА ДУМАНЧИЋ, VI разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ДАВИД ВИДОВИЋ, VI разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
КАТАРИНА СРДИЋ, VI разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
АНА БАРАЊЕК, VI разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ДРАГАНА МИЈАЈЛОВИЋ, V разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
МАКСИМ ГУСЛОВ, V разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ВУК САРИЋ, V разред | I место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ДУЊА ВАСИЉЕВИЋ, VIII разред | II место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
КАТАРИНА МАКЕВИЋ, VIII разред | II место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
ДАНКА МИЛИВОЈЕВИЋ, VIII разред | II место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
АЛЕКСАНДАР БОЖИЋ, V разред | II место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
АНДРЕЈ МИТРОВИЋ, VIII разред | II место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
УНА ТРЕБОВАЦ, VII разред | II место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ЈАНА МИЛОШЕВИЋ, VI разред | II место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ТОДОР НИКОЛОВСКИ, V разред | II место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ИВАНА СИСОЈЕВИЋ, VII разред | III место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ДУЊА МИЛОШЕВИЋ, VII разред | III место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ДУЊА МИЛАЧИЋ, VII разред | III место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
САРА ГЛУМАЦ, VI разред | III место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
АЛЕКСЕЈ ЦИНДРИЋ, V разред | III место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ЛАЗАР ЛУКИЋ, V разред | III место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ОГЊЕН КОСТИЋ, V разред | III место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Љиљана Фундук, проф. |
ВУК ШОБИЋ VIII разред | III место – Републичко такмичење, Бор „Међународна јуниорска еколошка олимпијада“ | Ментор: Бранка Веселиновић, проф. |
ХРИСТИНА ЛОЗЈАНИН, VII разред | III награда – 42. Државно такмичење из физике, Сокобања | Ментор: Бранислава Блајваз, проф. |
МУЗИКА: | ||
ХРИСТИНА ЛОЗЈАНИН, V разред | I награда – 28. Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета, Београд, V б категорија, теорија музике; I награда – 7. Међународно такмичење из солфеђа и теоретских предмета, Београд, V б категорија, теорија музике | Ментор: Невена Ераковић, проф. |
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ЕКИПНО: | ||
Ана МИХАЈЛОВИЋ, Мина МИХАЈЛОВИЋ, Тара ПЕВАЦ, Ана ИВКОВИЋ, Јана МИЛОШЕВИЋ, Дуња СТАНКОВИЋ, Ивана МАРТИНОВИЋ, Ања АНОЈЧИЋ, V-VIII разред | I место Првенство Републике Србије у одбојци, Караташ – ученице V-VIII разред | Ментор: Ивона Тумарић, проф. |
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ПОЈЕДИНАЧНО: | ||
ИРЕНА ГРУЈАНИЋ, III разред | I место Школско првенство Србије у каратеу, Београд – кате, ученице III-IV разред | Ментор: Ива Винковић, тренер |
ЛАНА НОВАКОВИЋ, IV разред | II место Првенство Републике Србије у џудоу, Београд – 36кг, ученице ОШ | Ментор: Ненад Вуколић, тренер |
АНЂЕЛА ПЕРОВИЋ, IV разред | II место Школско првенство Србије у каратеу, Београд – кате, ученице III-IV разред | Ментор: Ива Винковић, тренер |
МИОНА МУРИЋ IV разред | III место Школско првенство Србије у каратеу, Београд – кате, ученице III-IV разред | Ментор: Ива Винковић, тренер |
Честитамо награђеним ученицима и колегама!