Школско такмичење се одржало 28.2.2017. у 11:00.
Укупно је учествовало 48 ученика.
Такмичило се 23 ученика петих разреда.
Такмичило се 10 ученика шестих разреда.
Такмичило се 6 ученика седмих разреда.
Такмичило се 9 ученика осмих разреда.
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ
НА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
- РАЗРЕД
МЕСТО | ИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | МЕНТОР |
1. | Трнинић Јована | 5-4 | Дајана Николовски |
2. | Николић Мила | 5-4 | Дајана Николовски |
2. | Росић Милица | 5-4 | Дајана Николовски |
3. | Радмановић Никола | 5-1 | Бојана Зорић |
3. | Ђурковић Дуња | 5-4 | Дајана Николовски |
3. | Крстић Ања | 5-1 | Бојана Зорић |
- РАЗРЕД
МЕСТО | ИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | МЕНТОР |
1. | Јовановић Марко – пласман | 6-1 | Дајана Николовски |
1. | Маринковић Мила | 6-4 | Бојана Зорић |
2. | Љубишић Марина | 6-1 | Дајана Николовски |
2. | Вукадиновић Тијана | 6-2 | Мира Ђурић |
2. | Димитријевић Вања | 6-3 | Александра Новаковић |
2. | Тешановић Теодора | 6-4 | Бојана Зорић |
3. | Ненадић Софија | 6-2 | Мира Ђурић |
- РАЗРЕД
МЕСТО | ИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | МЕНТОР |
1. | Ђанић Марко – пласман | 7-1 | Дајана Николовски |
1. | Сарић Дуња | 7-2 | Бојана Зорић |
2. | Ракита Јана | 7-1 | Дајана Николовски |
2. | Берисављевић Мина | 7-2 | Бојана Зорић |
3. | Јеремић Бојана | 7-5 | Јована Влаовић |
3. | Митровић Данило | 7-4 | Мира Ђурић |
- РАЗРЕД
МЕСТО | ИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | МЕНТОР |
1. | Михаљевић Ана – пласман | 8-4 | Мира Ђурић |
1. | Крмпота Ивана – пласман | 8-2 | Дајана Николовски |
2. | Јовановић Марија | 8-1 | Александра Новаковић |
2. | Макевић Исидора | 8-2 | Дајана Николовски |
3. | Достанић Милана | 8-2 | Дајана Николовски |
3. | Брко Исидора | 8-2 | Дајана Николовски |
3. | Јеленковић Мина | 8-2 | Дајана Николовски |
3. | Николић Ана | 8-2 | Дајана Николовски |