ИЗВЕШТАЈ СА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ
Школско такмичење из физике одржано је 26.01.2018. године у централној школи. На такмичењу је учествовало 13 ученика из централне школе. Резултати такмичења су дати у табели
Бр. | Име и презиме | Разред | Број бодова | Награда |
Шести разред | ||||
1. | Ања Крстић | VI1 | 78 | 1. |
2. | Мила Николић | VI4 | 74 | 2. |
3. | Ана Марковић | VI3 | 56 | 3. |
4. | Дуња Ђурковић | VI4 | 55 | 3. |
5. | Душан Бојић | VI4 | 50 | |
6. | Марија Чубрило | VI4 | 30 | |
Седми разред | ||||
1. | Стефан Ћосић | VII1 | 60 | 1. |
2. | Јована Игњатовић | VII3 | 35 | |
3. | Јована Исаковић | VII1 | 17 | |
Осми разред | ||||
1. | Милица Виторовић | VIII3 | 100 | 1. |
2. | Дуња Сарић | VIII2 | 100 | 1. |
3. | Милана Петковић | VIII3 | 78 | 2. |
4. | Михајло Орловић | VIII2 | 70 | 3. |
На општинском такмичењу из физике, које ће се одржати 18.02.2018. године у ОШ „Ј.Ј.Змај“ у Мартинцима нашу школу ће представљати следећи ученици
Шести разред: Мила Николић, Ања Крстић, Душан Бојић, Дуња Крстић, Ана Марковић
Седми разред: Стефан Ћосић
Осми разред: Милица Виторовић, Михајло Орловић, Дуња Сарић, Милана Петковић